boothifier/z_old/neo_colors.h

139 lines
3.9 KiB
C

#ifndef NEO_COLORS_H
#define NEO_COLORS_H
#include "LEDStrip.h"
/*
rgbpixel_t pallet_rainbow[1];
rgbpixel_t pallet_white[1];
rgbpixel_t pallet_USA[1];
rgbpixel_t pallet_halloween[1];
rgbpixel_t pallet_christmas[1];
rgbpixel_t pallet_autumn[1];
rgbpixel_t pallet_summer[1];
rgbpixel_t pallet_neon[1];
*/
#define USE_CORRECTED_COLORS 0
#define col_black color_pallet[0]
#define col_white color_pallet[1]
#define col_red color_pallet[2]
#define col_green color_pallet[3]
#define col_blue color_pallet[4]
#define col_orange color_pallet[5]
#define col_yellow color_pallet[6]
#define col_cyan color_pallet[7]
#define col_magenta color_pallet[8]
#define col_purple color_pallet[9]
#define col_pink color_pallet[10]
#define col_teal color_pallet[11]
#define col_lime color_pallet[12]
#define col_indigo color_pallet[13]
#define col_maroon color_pallet[14]
#define col_navy color_pallet[15]
#define col_olive color_pallet[16]
#define col_beige color_pallet[17]
#define col_brown color_pallet[18]
#define col_coral color_pallet[19]
#define col_gold color_pallet[20]
#define col_gray color_pallet[21]
#define col_ivory color_pallet[22]
#define col_khaki color_pallet[23]
#define col_lavender color_pallet[24]
#define col_peach color_pallet[25]
#define col_periwinkle color_pallet[26]
#define col_salmon color_pallet[27]
#define col_sienna color_pallet[28]
#define col_silver color_pallet[29]
#define col_tan color_pallet[30]
#define col_turquoise color_pallet[31]
#define col_violet color_pallet[32]
#if USE_CORRECTED_COLORS == 0
const rgbpixel_t color_pallet[] = {
{0 , 0 , 0 }, // col_black
{255, 255, 255}, // col_white
{255, 0 , 0 }, // col_red
{0 , 255, 0 }, // col_green
{0 , 0 , 255}, // col_blue
{255, 165, 0 }, // col_orange
{255, 255, 0 }, // col_yellow
{0 , 255, 255}, // col_cyan
{255, 0 , 255}, // col_magenta
{128, 0 , 128}, // col_purple
{255, 192, 203}, // col_pink
{0 , 128, 128}, // col_teal
{0 , 255, 0 }, // col_lime
{75 , 0 , 130}, // col_indigo
{128, 0 , 0 }, // col_maroon
{0 , 0 , 128}, // col_navy
{128, 128, 0 }, // col_olive
{245, 245, 220}, // col_beige
{165, 42 , 42 }, // col_brown
{255, 127, 80 }, // col_coral
{255, 215, 0 }, // col_gold
{128, 128, 128}, // col_gray
{255, 255, 240}, // col_ivory
{240, 230, 140}, // col_khaki
{230, 230, 250}, // col_lavender
{255, 218, 185}, // col_peach
{204, 204, 255}, // col_periwinkle
{250, 128, 114}, // col_salmon
{160, 82 , 45}, // col_sienna
{192, 192, 192}, // col_silver
{210, 180, 140}, // col_tan
{64 , 224, 208}, // col_turquoise
{238, 130, 238} // col_violet
};
#else
const rgbpixel_t color_pallet[] =
{
{0 , 0 , 0 }, // col_black
{255, 255, 255}, // col_white
{255, 0 , 0 }, // col_red
{0 , 255, 0 }, // col_green
{0 , 0 , 255}, // col_blue
{255, 128, 0 }, // col_orange
{255, 255, 0 }, // col_yellow
{0 , 255, 255}, // col_cyan
{255, 0 , 255}, // col_magenta
{170, 0 , 255}, // col_purple
{255, 170, 255}, // col_pink
{0 , 128, 128}, // col_teal
{128, 255, 0 }, // col_lime
{85 , 0 , 255}, // col_indigo
{128, 0 , 0 }, // col_maroon
{0 , 0 , 128}, // col_navy
{128, 128, 0 }, // col_olive
{255, 230, 204}, // col_beige
{153, 51 , 0 }, // col_brown
{255, 102, 102}, // col_coral
{204, 153, 0 }, // col_gold
{128, 128, 128}, // col_gray
{255, 255, 204}, // col_ivory
{204, 204, 0 }, // col_khaki
{204, 153, 255}, // col_lavender
{255, 204, 153}, // col_peach
{153, 153, 255}, // col_periwinkle
{255, 153, 102}, // col_salmon
{153, 76 , 0 }, // col_sienna
{204, 204, 204}, // col_silver
{204, 153, 102}, // col_tan
{0 , 204, 204}, // col_turquoise
{204, 0 , 255} // col_violet
};
#endif
#endif